| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2009 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 487 674 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 15 927 | |
| Zysk (strata) brutto | 8 198 | |
| Zysk (strata) netto | 7 000 | |
| Aktywa razem | 339 601 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 180 135 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5 154 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 171 848 | |
| Kapitał własny | 159 466 | |
| Kapitał zakładowy | 18 832 | |
| Liczba akcji | 9 416 000 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | |
| Poprzednie › |