| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2010 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 497 972 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 296 | |
| Zysk (strata) brutto | (16 133) | |
| Zysk (strata) netto | (13 429) | |
| Aktywa razem | 347 525 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 201 488 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7112 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 194 373 | |
| Kapitał własny | 146 037 | |
| Kapitał zakładowy | 18 832 | |
| Liczba akcji | 9 416 000 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | |
| Poprzednie › |