| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2008 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 501 350 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 242 | |
| Zysk (strata) brutto | -43 984 | |
| Zysk (strata) netto | -38 343 | |
| Aktywa razem | 375 288 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154 433 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 22 877 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 199 690 | |
| Kapitał własny | 152 721 | |
| Kapitał zakładowy | 18 832 | |
| Liczba akcji | 9 416 000 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | |
| Poprzednie › |