| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2010 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 731 039 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (4 792) | |
| Zysk (strata) brutto | (8 907) | |
| Zysk (strata) netto | (7 158) | |
| Aktywa razem | 400 604 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 256 987 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10 880 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 246 005 | |
| Kapitał własny | 142 137 | |
| Kapitał zakładowy | 18 832 | |
| Liczba akcji | 9 416 000 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | |
| Poprzednie › |