| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2008 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 693 356 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -12 888 | |
| Zysk (strata) brutto | -50 818 | |
| Zysk (strata) netto | -42 821 | |
| Aktywa razem | 447 423 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 298 184 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 26 494 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 262 545 | |
| Kapitał własny | 144 762 | |
| Kapitał zakładowy | 18 832 | |
| Liczba akcji | 9 416 000 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | |
| Poprzednie › |