| Struktura akcjonariatu | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
|---|---|---|---|
| Lucyna i Bogdan Fota * | 6.500.000 | 69,03% | 73,59% |
| Pozostali | 1.330.553 | 14,14% | 12,05% |
| Kerten Investments | 448.489 | 4,76% | 4,06% |
| ING Otwarty Fundusz Emerytalny | 583.108 | 6,19% | 5,28% |
| Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 553.850 | 5,88% | 5,02% |
* z podmiotami zależnymi
Wartośc nominalna każdej akcji Eminenta wynosi: 2 zł